1.Jumlah Pegawai ASN Kecamatan Muruk Rian
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Idris Hendro Wibowo,ST NIP. 19750609200904 1 001 | Camat Muruk Rian Penata TK. I/III d |
| 2 | Umar Jani, ST NIP. 19820407 200904 1 002 | Sekertaris Camat Penata TK. I/III d |
| 3 | Erwin, S.Kom NIP. 19800606 200904 1 002 | Kasi Pemerintahan dan Trantib Penata TK. I/III d |
| 4 | Mulyani, SE NIP. 19850304 201001 2 013 | Kasi Kesos Penata / III c |
| 5 | Farmansyah, ST NIP. 19851018 201101 1 003 | Kasi PMD Penata / III c |
| 6 | Lukas Balang, SH NIP. 19750327 200904 1 001 | Kasubag Umum & Kepegawaian Penata / III c |
| 7 | Firman Rudding, S.IP NIP. 19831025 201001 1 010 | Kasubag Prog & Keu Penata / III c |
| 8 | Asmawati, SE NIP. 19820505 201001 2 011 | Analis Barang Milik Negara Penata / III c |
| 9 | Eko Prasetyo Utomo, S.Sos NIP. 19781226 200904 1 001 | Analis Sumber Daya Manusia Penata TK I / III b |
| 10 | Edy Selvianus Malisan, S.IP NIP. 19850515 201402 1 001 | Analis Kesejahteraan Sosial Penata TK I / III b |
| 11 | Hendry Hermawan, S.IP NIP. 19870202 201402 1 004 | Analis Program Pembangunan Penata TK I / III b |
| 12 | Jekson, A.Md NIP. 19761025 201001 1 004 | Bendahara Pengeluaran Penata Muda / III a |
| 13 | Riduan, SE NIP. 1986513 201903 1 001 | Analis Laporan Realisasi Anggaran Penata Muda / III a |
| 14 | Abdul Wahab, S.IP NIP. 19911013 202012 1 013 | Analis Pemerintahan Daerah Penata Muda / III a |
| 15 | Meylan Parton, S.Sos NIP. 19930511 202012 2 027 | Analis Pelayanan Penata Muda / III a |
| 16 | Abdusyukur Eko Wisudana, S.Sos NIP. 19940618 202012 1 015 | Analis Pelayanan Sosial Penata Muda / III a |
| 17 | Muhammad Rifai NIP.19800611 201402 1 003 | Pengelola Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengatur Muda TK I / II b |
| 18 | Herman Setiawan NIP. 19810420 201412 1 002 | Pengadministrasian Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengatur Muda TK I / II b |
| 19 | Sotong NIP. 19730827 201412 1 001 | Pengadministrasian Pemerinatahan Pengatur Muda / II a |
| 20 | Yatong NIP. 19660605 200701 1 059 | Pengelola Data PMD Juru / I c |
| 21 | Sunariyo NIP. 19690728 200906 1 006 | Pengadministrasian Umum Juru Muda / b |
2. Biaya/ Anggaran
Pelaksanaan pembiayaan dan anggaran pada Kecamatan Muruk Rian di kelola oleh Camat selaku Pengguna anggaran yang didelagasikan kepada Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan sebagai operator perencanaan dan program. Dalam pelaksanaan Pembiayaan dan Anggaran Pemerintah Kecamatan terlebih dahulu melakukan penyusunan Renja (Rencana Kerja), Renja Kecamatan Muruk Rian Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.
Renja Kecamatan Muruk Rian menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Tana Tidung ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan mencantumkan kegiatan beserta penganggaran dan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021.